Schonmasse
| In Oberbayern gültige Schonzeiten, Mindestmasse und Vereinsschonmaße | |||||
| Fisch | gesetzliches Schonmass | Vereins Schonmass | Schonzeit | ||
| Huchen | 70 cm | 80 cm | 15. Februar mit 31. Mai | ||
| Seeforelle | 60 cm | 1. Oktober mit 15. Januar | |||
| Bachsaibling | 20 cm | 30 cm | 1. Oktober mit 28. Februar | ||
| Seesaibling | 30 cm | 1. Oktober mit 31. Dezember | |||
| Bachforelle | 26 cm | 30 cm | 1. Oktober mit 28. Februar | ||
| Regenbogenforelle | 26 cm | 30 cm | 15. Dezember mit 15. April | ||
| Karpfen | 35 cm | keine | |||
| Äsche | 35 cm | 45 cm* | 1. Januar mit 30. April ** | ||
| Zander | 50 cm | 15. März mit 30 April | |||
| Hecht | 50 cm | 55 cm | 15. Feburar mit 15. April | ||
| Barbe | 40 cm | 1. Mai mit 15. Juni | |||
| Aal | 50 cm | keine | |||
| Nase | 30 cm | 1. März mit 30.April *** | |||
| Rutte | 30 cm | keine | |||
| Wels/Waller | keines | keine | |||
| Schleie | 26 cm | keine | |||
| * In der Innstrecke Staustufe Teufelsbruck bis Maximiliansbrücke Mühldorf | |||||
| ** Ganzjährige Schonzeit in der Innstrecke zwischen den Staustufen Wasserburg und Teufelsbruck | |||||
| *** Ganzjährige Schonzeit im Bereich Staustufe Teufelsbruck bis Einmündung Heistinger Bach | |||||
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
